熱燗参考温度
| 温度 | 香り・味わい | 温度の目安 | |
|---|---|---|---|
| 飛切り燗 | 55℃ 以上 | 香りが強まる・辛口 | 持った直後に熱い |
| 熱燗 | ほぼ 50℃ | 香りがシャープ | 熱く感じる |
| 上燗 | ほぼ 45℃ | 香りが締まる | やや温かい |
| ぬる燗 | ほぼ 40℃ | 香り最大・ふくらみ | 体温と同じ |
| 人肌燗 | ほぼ 35℃ | 米・麹の香り | ぬるいと感じる |
| 向日燗 | ほぼ 30℃ | なめらかな味わい | 温度高低を感じない |
| 室温 | ほぼ 20℃ | 常温 | ほんのり冷たさ |
| 涼冷え | ほぼ 15℃ | 香り華やか、とろみ | ひんやり |
| 花冷え | ほぼ 10℃ | 香り閉じ気味 | 冷たさが伝わる |
| 雪冷え | ほぼ 5℃ | 香り・味わい隠れる | 瓶に結露 |








